Schnalstaler Gletscherbahn, Lifte, Pisten und Snowpark - Hoch hinaus in Südtirol
Das Schnalstaler Skigebiet liegt oberhalb des Ortsteils Kurzras. Nicht weit vom Dorf starten die Schnalstaler Gletscherbahn und verschiedene andere Liftanlagen zu den Pisten.
Ein detailliertes Bild vom Schnalstal und seinen Liftanlagen, Ski- und Snowboardpisten gibt die folgende Liste, die alle wesentlichen Informationen über dieses Skigebiet in Südtirol enthält.
Lifte im Schnalstal
| Anlage | Typ |
|---|---|
| Sessellift Teufelsegg | Sessellift |
| Gletscherbahn | Gletscherbahn |
| Skilift Finail 2 | Schlepplift |
| Skilift Glocken 2 | Schlepplift |
| Skilift Finail 1 | Schlepplift |
| Sessellift Grawand | Sessellift |
| Sessellift Hintereis | Sessellift |
| Sessellift Gletschersee 1 | Sessellift |
| Sessellift Roter Kofel | Sessellift |
| Skilift Glocken 1 | Schlepplift |
| Sessellift Gletschersee 2 | Sessellift |
| Sessellift Lazaun | Sessellift |
Skipisten im Schnalstal
| Piste | Typ | Art |
|---|---|---|
| Talabfahrt | schwierig | Ski Alpin |
| Talabfahrt – unterer Teil | schwierig | Ski Alpin |
| Finail 1 | leicht | Ski Alpin |
| Finail 2 | leicht | Ski Alpin |
| Funpark Val Senales | leicht | Kids-Funpark |
| Gletschersee | leicht | Ski Alpin |
| Glocken 1 | leicht | Ski Alpin |
| Glocken 2 | leicht | Ski Alpin |
| Grawand 1 | mittel | Ski Alpin |
| Grawand 2 | mittel | Ski Alpin |
| Grawand 3 | leicht | Ski Alpin |
| Hintereis | mittel | Ski Alpin |
| Lazaun | mittel | Ski Alpin |
| Lazaun - Rennpiste | mittel | Ski Alpin |
| Leo Gurschler | schwierig | Ski Alpin |
| Tiroli's Kinderland | leicht | Kids-Funpark |
| Teufelsegg 1 | schwierig | Ski Alpin |
| Teufelsegg 2 | schwierig | Ski Alpin |
Ringloipen für Skilanglauf im Schnalstal
| Loipe | Typ | Länge |
|---|---|---|
| Lazaun | schwierig | 5000 m |
| Hochjoch | leicht | 2000 m |
Rodelbahn im Schnalstal
| Rodelbahn | Typ | Länge |
|---|---|---|
| Rodelbahn Lazaun | leicht | 3,3 km |
Hotel Gasthof Restaurant Oberraindlhof